Puntuaciones por contribuir
De la Enciclopedia Cecilia
Las puntuaciones son calculadas siguiendo:
- 1 punto por cada página única editada
- Raíz cuadrada de (Ediciones totales efectuadas) - (Páginas totales únicas) x 2
Las puntuaciones son calculadas de esta manera considerando la diversidad sobre el volumen de edición. Básicamente, esta puntuación mide fundamentalmente las páginas únicas editadas, considerando que un alto volumen de edición supone que es un artículo de mayor calidad.
Últimos 7 días (Top 50)
| Score | Pages | Changes | Username |
| 76 | 69 | 82 | Enrique (Discusión | contribuciones) |
| 4 | 2 | 3 | Amorsanctus (Discusión | contribuciones) |
| 1 | 1 | 1 | Edu Lopez (Discusión | contribuciones) |
Últimos 30 días (Top 50)
| Score | Pages | Changes | Username |
| 352 | 334 | 412 | Enrique (Discusión | contribuciones) |
| 6 | 2 | 6 | Laudis (Discusión | contribuciones) |
| 6 | 3 | 5 | Stb (Discusión | contribuciones) |
| 4 | 2 | 3 | Amorsanctus (Discusión | contribuciones) |
| 4 | 2 | 3 | Gina Sanabria (Discusión | contribuciones) |
| 3 | 1 | 2 | Tlamatini (Discusión | contribuciones) |
| 3 | 1 | 2 | Los Marianos (Discusión | contribuciones) |
| 2 | 2 | 2 | Edu Lopez (Discusión | contribuciones) |
| 1 | 1 | 1 | Albetan (Discusión | contribuciones) |
| 1 | 1 | 1 | Wjescobarp (Discusión | contribuciones) |
| 1 | 1 | 1 | Cosaszancudo (Discusión | contribuciones) |
| 1 | 1 | 1 | Maria claudia (Discusión | contribuciones) |
| 1 | 1 | 1 | Evadonna (Discusión | contribuciones) |
| 1 | 1 | 1 | Hijosdecore (Discusión | contribuciones) |
| 1 | 1 | 1 | Mixdownstudio (Discusión | contribuciones) |

